"Propriétés physico-mécanique et thermique d’un éco-matériau de construction a base des fibres Posidonie oceanique"
| dc.contributor.author | Bouziani, Tarek | |
| dc.contributor.author | Barboucha, chamsedinne | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:05:13Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T11:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser les déchets de la Posidonie océanique et les incorporés dans la masse du mortier de ciment en filées avec des pourcentages (1%,2%,3% et 4%). Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux mortiers témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que la maniabilité du mortier est diminuée en fonction d’augmentation de pourcentage de déchets de la Posidonie océanique. Par ailleurs les performances mécaniques et thermiques de mortier sont améliorées. Donc, il est possible d’obtenir un nouveau éco-matériau de construction utilisable pour différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121033 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/854 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 5026; | |
| dc.subject | Posidonie océanique | fr |
| dc.subject | éco-matériau de construction | fr |
| dc.subject | MATERIAUX ET ESSAIS | fr |
| dc.title | "Propriétés physico-mécanique et thermique d’un éco-matériau de construction a base des fibres Posidonie oceanique" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121033.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
