ETUDE d'un batiment (SS+RDC+6) a usage d'habitation et commercial
| dc.contributor.author | SID, Mohamed | |
| dc.contributor.author | BOUZIDANI, Ahmed | |
| dc.contributor.author | YOUSFI, Mahfoud | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T09:56:09Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T09:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ce projet est une étude d’un bâtiment, à usage habitation et commercial (RDC+6+Sous-sol) qu’étais implanté à BLIDA(MEFTAH), cette région est classée dans la zone de moyenne sismicité IIb. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système de contreventementmixte. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003). L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « SAP2000 version 17 ». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations. | fr |
| dc.identifier.citation | Materiaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M 11510 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7698 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3175; | |
| dc.subject | habitation commercial | fr |
| dc.subject | système de contreventementmixte | fr |
| dc.title | ETUDE d'un batiment (SS+RDC+6) a usage d'habitation et commercial | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
