"Etude de la stabilité d’un glissement de terrain Cas pratique (glissement sur le contournement nord pk 8+200 Médéa)"
| dc.contributor.author | SHROUF, Nizar | |
| dc.contributor.author | BELKACEMI, Siham | |
| dc.contributor.author | MESAAD, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T10:58:12Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T10:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Ce mémoire traite le sujet des mouvements de pentes qui constitue un risque naturel majeur en Algérie touchant terrains, constructions et vies humaines. Le présent travail a pour finalité l’étudie du renforcement des talus instables Nous avons présenté, au début, un aperçu bibliographique concernant la classification des différents mouvements déstabilisateurs de versants et les processus avec les diagnostiques des glissements de terrain ainsi que les définitions de plusieurs procédés de confortement et renforcement. Ensuite, nous avons exposé un cas réel de glissement de sols survenu sur le niveau tracé de l’évitement nord de la ville de Médéa Ce cas a été traité au logiciel TALREN ou a été introduit l’ensemble des paramètres utiles à la modélisation de cas. Enfin on a proposé un confortement adapté pour une meilleure sécurité. Remblais renforcée par un géotextile " | fr |
| dc.description.sponsorship | univ medea | fr |
| dc.identifier.citation | géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/390 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4342; | |
| dc.subject | Mouvement | fr |
| dc.subject | terrains | fr |
| dc.subject | Instabilité | fr |
| dc.subject | Pentes | fr |
| dc.subject | Talus | fr |
| dc.title | "Etude de la stabilité d’un glissement de terrain Cas pratique (glissement sur le contournement nord pk 8+200 Médéa)" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119017.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
