Propriétés Structurales, Electroniques, Magnétiques et Thermodynamiques des composés FULL-Heusler Mn2FeX (x=Ge, As).
| dc.contributor.author | RAHICHE, HOCINE | |
| dc.contributor.author | SALAH NOUFEL, ABD-ELDJABAR | |
| dc.contributor.author | AMARI, Malika ( Encadreur ) | |
| dc.contributor.author | CHELLALI, Abdelhamid ( Co- Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T09:29:45Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T09:29:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Le sujet de ce mémoire s’intéresse, dans le cadre d’une étude de premier principe, à l’étude des propriétés structurales, électroniques, magnétiques et thermodynamique des alliages Heusler Mn2FeGe et Mn2FeAs en utilisant la méthode linéaire des orbitales muffin-tin (FP-LMTO). Cette méthode se base sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L’énergie d’échange et de corrélation est décrite dans l’approximation de la densité locale (LDA) et (LSDA) en utilisant les paramètres de Perdew. Les propriétés calculées sont en bon accord avec les données expérimentales disponibles dans la littérature. D'après les résultats des propriétés calculées, on constate que ces matériaux Mn2FeGe et Mn2FeAs sont des semi-métaux | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Génie des procédés des matériaux | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M124 67 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/12001 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M24 67; | |
| dc.subject | DFT | fr_FR |
| dc.subject | Électronique | fr_FR |
| dc.subject | Thermodynamiques | fr_FR |
| dc.subject | FP-LMTO | fr_FR |
| dc.subject | LDA | fr_FR |
| dc.subject | LSDA | fr_FR |
| dc.title | Propriétés Structurales, Electroniques, Magnétiques et Thermodynamiques des composés FULL-Heusler Mn2FeX (x=Ge, As). | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M124 67.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
