"Effet des déchets de tuile sur les caractéristiques Physico-mécanique d’un béton de sable autoplaçant. "
| dc.contributor.author | Brahimi, Nouria | |
| dc.contributor.author | Meskine, Yamina | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T10:23:25Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T10:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser et recycler les déchets de tuile et incorporer dans la masse du béton de sable autoplaçant par substituions volumique du sable en différents pourcentages (5% ,10%,15%,20% et 25%). Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux bétons de sable autoplaçant témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que la résistance à la compression du béton de sable autoplaçant est améliorée en fonction d’augmentation de pourcentage de déchets de tuile (optimum de 25%). Donc, il est possible d’obtenir un nouveau matériau de construction utilisable pour différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117047 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3305 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3681; | |
| dc.subject | Tuile | fr |
| dc.subject | béton de sable | fr |
| dc.subject | autoplaçants | fr |
| dc.subject | Déchets | fr |
| dc.subject | optimum | fr |
| dc.title | "Effet des déchets de tuile sur les caractéristiques Physico-mécanique d’un béton de sable autoplaçant. " | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MF 3681-M117047.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
