Etude de l’influence des caractéristiques des granulats de la région de Médéa sur les performances du béton autoplaçant
| dc.contributor.author | KORTEBY, Abdelkarim | |
| dc.contributor.author | Debieb, Farid | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T10:01:55Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T10:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le marché des granulats en Algérie se caractérise par un grand nombre de producteurs pour un millier d’exploitation de tailles diverses. La rivalité entre les différents granulats selon leurs origines dépend de plusieurs facteurs. Dans ce projet de recherche on vise à étudier l’influence des caractéristiques des granulats de la région de Médéa sur les performances du béton autoplaçant (BAP). Les propriétés physiques, mécaniques ainsi que la durabilité du béton sont à étudier. Les résultats trouvés ont montrés que les granulats locaux de la région de Médéa utilisés dans le cadre de ce travail, répondent aux exigences des normes en vigueurs. Le mélange optimal pour avoir la meilleure fluidité et résistance mécanique est celui confectionné par du sable corrigé avec le gravier de Kaf El Assel | fr |
| dc.identifier.citation | Ingénierie des Matériaux et Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | MG1157 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9213 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MM194; | |
| dc.subject | Béton autoplaçant | fr |
| dc.subject | granulats | fr |
| dc.subject | fluidité | fr |
| dc.subject | nature minéralogique | fr |
| dc.subject | résistances mécaniques | fr |
| dc.subject | source de production | fr |
| dc.subject | durabilité | fr |
| dc.title | Etude de l’influence des caractéristiques des granulats de la région de Médéa sur les performances du béton autoplaçant | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MG1157.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
