Etude technico-économique d’un talus glissant d’une chaussée à Ouazera –w.Médéa
| dc.contributor.author | BERRICHI, ABD EL HEQ | |
| dc.contributor.author | KERROUCHE, ABDERAHMANE | |
| dc.contributor.author | LAKEL, AMAR | |
| dc.contributor.author | MENAA, LAZAZI | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T09:38:14Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T09:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à l’analyse et l’étude de confortement d’un Glissement de terrain situé à la Wilaya de Médéa (ouazera). Pour tout cela nous avons commencé par des généralités sur les mouvements De terrain exactement sur les glissements, leurs caractéristiques, leurs types et leursdifférentes causes, ainsi que les différents systèmes de confortement et les différentesméthodes de calcul. Ensuite nous avons fait l’analyse de ce glissement à l’aide de d’un logiciel de Calcul(Plaxis) ET fait une étude des différents systèmes de confortements et Nous avons choisit la meilleure solution technique et économique. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M11611 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7831 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3573; | |
| dc.subject | Glissement de terrain | fr |
| dc.subject | plaxis (8v.2) | fr |
| dc.subject | coefficient de sécurité FS | fr |
| dc.subject | nappe | fr |
| dc.title | Etude technico-économique d’un talus glissant d’une chaussée à Ouazera –w.Médéa | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M11611.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
