"Etude d’un bâtiment en) R+7 (à usage multipe neceronocté par des voiles Réalisé par
| dc.contributor.author | ALLAG, Younes | |
| dc.contributor.author | B HADDAD, Siham | |
| dc.contributor.author | OUKHELKHAL, Dj | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T09:15:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T09:15:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Ce projet consiste à étudier un bloc contient (RDC + 7 étages) en béton armé à usage mixte étnalpmidans la willaya d' Alger cette région est classée selon le RPA99 (version 2003) comme étant une zone sismique III. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système portique contreventé par des voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur: RPA99 (version 2003) et CBA93. L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « SAP2000 version 19». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations." | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117035 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3268 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3622; | |
| dc.subject | bâtiment | fr |
| dc.subject | béton armé | fr |
| dc.subject | zone sismique III | fr |
| dc.subject | horizontales | fr |
| dc.subject | structure | fr |
| dc.subject | calcul | fr |
| dc.title | "Etude d’un bâtiment en) R+7 (à usage multipe neceronocté par des voiles Réalisé par | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MF 3622-M117035.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
