Détection par magnéto-transport de l aimantation dans des structure DMS à base de Ga1xMnxAs
| dc.contributor.author | DJEBAR, Amina | |
| dc.contributor.author | DEHBAOUI, Mourad | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:56:55Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T08:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans un e¤ort de combiner l exploitation des propriétés magnétiques et électroniques, la spintronique, essayant de développer de nouveaux matériaux et des nouvelles structures, se propose comme un domaine immergeant pouvant permettre de béné cier d un tel avantage. Les semi-conducteurs magnétiques dilués sont projetés pour être à la base de composant reliant dans leur fonctionnement, à la fois la charge et le spin des électrons. Dans le mémoire, une utilisation d une technique de magnétométrie à e¤et Hall est développée dans une application sur un matériau de type GaMnxAs=InyGaAs: Le but étant d étudier l e¤et de la contrainte d épitaxie, introduite par la couche tampon de InyGaAs, sur l orientation de l aimantation dans la couche magnétique du GaMnxAs. une caractérisation d un matériau GaMnxAs est faite dans la phase ferromagnétique à basse température. Un contrôle précis de l aimantation dans le matériau est réalisé par des mesures de magnéto-transport. La détection de la transition de spin des nanoparticules est réalisée par un capteur à e¤et Hall planaire fabriqué à base de multicouches magnétiques. Le travail e¤ectué est pionnier dans le domaine de la détection nanomagnétique, car il ouvre la voie à de nouvelles perspectives dans la recherche fondamentale et dans le développement technologique des capteurs magnétiques. | fr |
| dc.identifier.citation | Physique des matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M620237 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9124 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M620237; | |
| dc.subject | Aimantation | fr |
| dc.subject | Température Curie | fr |
| dc.subject | ferromagnétique | fr |
| dc.subject | spintronique | fr |
| dc.subject | magnéto-transport, | fr |
| dc.subject | DMS | fr |
| dc.title | Détection par magnéto-transport de l aimantation dans des structure DMS à base de Ga1xMnxAs | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Détection par magnéto-transport de l aimantation dans des structure DMS.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
