Conception et étude d’un bâtiment à l’usage d’habitation en Sous-sol + RDC + 7 étages
| dc.contributor.author | KHERRAZ, Mohamed | |
| dc.contributor.author | MAIZI, Kamel | |
| dc.contributor.author | TOUZOUT, Mohamed Amine ( Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-06T13:24:08Z | |
| dc.date.available | 2024-10-06T13:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce projet est d’étudier l’influence des sites sur le comportement sismique d’un bâtiment à usage d’habitation implanté dans la Wilaya d’Alger en utilisant la méthode dynamique modale spectrale. SAP 2000 V21 a été utilisé pour étudier et analyser la réponse sismique de la structure. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par des portiques contreventés par des voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99). | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Structures | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M124 22 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11899 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M24 22; | |
| dc.subject | structure | fr_FR |
| dc.subject | ferraillage | fr_FR |
| dc.subject | béton arme | fr_FR |
| dc.subject | fondation | fr_FR |
| dc.subject | étude sismique | fr_FR |
| dc.title | Conception et étude d’un bâtiment à l’usage d’habitation en Sous-sol + RDC + 7 étages | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M124 22.pdf
- Size:
- 13.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
