" TRAITEMENT ET CONFORTEMENT D’UN GLISSEMENT DE TERRAIN SUR CW 18 AU PK 12+000 (Ouamri - Médéa)"
| dc.contributor.author | BOUDJEMA, SAID | |
| dc.contributor.author | HATCHANE, AMINE | |
| dc.contributor.author | MENAA, Lazazi | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T09:19:04Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T09:19:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très complexes qui dépendent de plusieurs paramètres et critères, répandu à la wilaya de Médéa . Ce phénomène survenu au nord l’ouest MEDEA (OUAMRI ) a fait beaucoup de dommage sur la route (CW N°18/ PK 12 + 000 ). Notre travail a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème . L’analyse numérique du talus a été faite avec un code de calcul bidimensionnel, intitulé Talren4 qui utilise un méthode ( Bishop), dans le but de déterminer le coefficient de sécurité. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en introduisant trois methodes de confortement Géotextiles et gabion et colonnes ballastées ." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ medea | fr |
| dc.identifier.citation | géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119010 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/368 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4261; | |
| dc.subject | Glissement de terrain | fr |
| dc.subject | TALREN | fr |
| dc.subject | Bishop | fr |
| dc.subject | Renforcement des talus | fr |
| dc.title | " TRAITEMENT ET CONFORTEMENT D’UN GLISSEMENT DE TERRAIN SUR CW 18 AU PK 12+000 (Ouamri - Médéa)" | fr |
| dc.type | memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119010.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
