Etude et simulation des systèmes de communication à base de QPSK et 16 QAM
| dc.contributor.author | HAMMADI, Mohamed | |
| dc.contributor.author | MADJIDI Moulay, Ibrahim | |
| dc.contributor.author | BENSARI, Lamia | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T08:34:43Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T08:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de Ce projet consiste à étudier les deux modulations numériques QPSK et 16-QAM pour la connaissance de la meilleure technique dans la détermination des erreurs au niveau de récepteur .Comme nous avons développé des systèmes en utilisant Système vue. De manière à simule le fonctionnement des systèmes, et de présenter les résultats obtenus afin d'évaluer leur performance. | fr |
| dc.identifier.citation | Systèmes de Télécommunications | fr |
| dc.identifier.govdoc | M116171 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8440 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3332; | |
| dc.subject | QPSK | fr |
| dc.subject | 16- QAM | fr |
| dc.subject | BER | fr |
| dc.title | Etude et simulation des systèmes de communication à base de QPSK et 16 QAM | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M116171.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
