Techno-economic comparative study of grid-connected PV power systems in three climate zones, Algeria
| dc.contributor.author | SKENDER, Mourad | |
| dc.contributor.author | GUEDMANI, Aymene | |
| dc.contributor.author | Ferrai, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:08:24Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T09:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le projet ci-dessous porte sur une étude technico-économique de systèmes photovoltaïques connectés au réseau dans trois régions climatiques, l'Algérie (Medea, Ghardaïa et Tamanrasset) en vue d'installer un système photovoltaïque pour alimenter un hôtel, au niveau des Régions. Cette étude présente une analyse comparative technico-économique des systèmes d'alimentation photovoltaïque (PV) connectés au réseau La performance technicoéconomique du système PV connecté au réseau dans les trois régions a été évaluée à l'aide du logiciel HOMER. Le système comprend le réseau photovoltaïque pour capter l'énergie solaire, un convertisseur de puissance pour basculer entre le courant alternatif et le courant continu et la connexion au réseau.La production électrique moyenne mensuelle, les considérations économiques et les analyses de sensibilité ont toutes été prises en compte. Pour les systèmes réseau/PV des trois zones climatiques, parmi les trois régions (Médéa, Ghardaïa et Tamenrast), Tamenrast est celle qui a obtenu les meilleurs résultats en termes de production d'énergie et de profit matériel, où la valeur du NPC était -1230000 DA, qui est le plus bas parmi les trois régions. | fr |
| dc.identifier.citation | Energies renouvelables | fr |
| dc.identifier.govdoc | M122147 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7940 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M22147; | |
| dc.subject | photovoltaïque | fr |
| dc.subject | réseau électrique | fr |
| dc.subject | panneau solaire | fr |
| dc.subject | énergie renouvelable | fr |
| dc.subject | système hybride | fr |
| dc.subject | transformateur | fr |
| dc.subject | charge électrique | fr |
| dc.subject | alimentation électrique | fr |
| dc.title | Techno-economic comparative study of grid-connected PV power systems in three climate zones, Algeria | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M122147.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
