Analyse numérique d’un glissement routier au nord de Medea au PK 21+060
| dc.contributor.author | AMRI, Salima | |
| dc.contributor.author | SERRAYE, mahmoud | |
| dc.contributor.author | GOUMEIDANE, Med Saddek | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T09:28:11Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T09:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à analyser et évaluer un glissement de terrain dans la region de Medea, dont le but est de comprendre le phénomène et déterminer les conséquences probables. Dans cette étude le glissement étudié concerne un tronçon de la nouvelle voie actuellement en cours de réalisation sur une longueur d’environ 300 ml, et qui est dû à plusieurs facteurs notamment l’hétérogénéité des couches du sol et aussi les infiltrations des eaux provoquant des érosions internes. Pour arrêter ce phénomène du glissement, on a proposé un confortement par la réalisation des rangés de pieux surmenée par une longrine de couronnement sarmentés par un mur en gabionnage pour le drainage des eaux sur le coté aval. Après vérification par le logiciel Talren4, les valeurs du facteur de sécurité obtenue sont acceptables, ce qui garantit la stabilité du talus et confirme par la même la réussite de cette technique. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3182 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4047; | |
| dc.subject | Renforcement des talus | fr |
| dc.subject | Talren | fr |
| dc.subject | Bishop | fr |
| dc.subject | Perturbation | fr |
| dc.title | Analyse numérique d’un glissement routier au nord de Medea au PK 21+060 | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118012.pdf
- Size:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
