"Etude De L’influence De La Poudre De Marbre Sur Les Propriétés Des Mortiers Autoplacant"
| dc.contributor.author | MEGATELI, SAMIA | |
| dc.contributor.author | TERRAS, NASSIMA | |
| dc.contributor.author | Boucherit, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T11:42:24Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T11:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Dans le domaine de la construction, les recherches actuelles visent la production des écomatériaux afin de parvenir au développement durable. Ce nouveau type de matériau doit répondre aux doubles exigences économiques et écologiques. L’objectif de ce travail de recherche consiste à évaluer les propriétés de deux séries de mortier autoplacant, avec la substitution du ciment (de 5%, 10%, 15% et 20%) par la poudre de marbre. La différence entre les deux séries réside dans le type de marbre incorporé. Les résultats obtenus montrent que la substitution de 10% de ciment par la poudre de marbre avec une finesse SSB = 7600 cm2/gaméliore la résistance à la compression et à la tractiondes MAP et diminue l’absorption et la porosité." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119037 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/537 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4275; | |
| dc.subject | Eco-matériaux | fr |
| dc.subject | marbre | fr |
| dc.subject | mortier autoplacant | fr |
| dc.subject | résistances mécaniques | fr |
| dc.subject | porosité | fr |
| dc.subject | absorption | fr |
| dc.subject | durabilité | fr |
| dc.title | "Etude De L’influence De La Poudre De Marbre Sur Les Propriétés Des Mortiers Autoplacant" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119037.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
