COMMANDE MPPT-PSO & MPPT-WOA D’UN PV SOUS CONDITION D’OMBRAGE PARTIEL
| dc.contributor.author | METIDJI, ZINEB | |
| dc.contributor.author | Hamidia, Fethia | |
| dc.contributor.author | Abbadi, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:47:25Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T09:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La caractéristique, puissance-tension, d’un panneau photovoltaïque dans le cas d’ombrage partiel montre plusieurs points locaux, il est difficile aux techniques classiques de converger vers le point global entrainant ainsi une perte de puissance. Ce travail propose un traqueur de point de puissance maximale moderne (MPPT) pour suivre le point de puissance maximale global dans les caractéristiques du système PV; ce traqueur est basé sur l’algorithme d’optimisation par Essaim de Particules (PSO), une approche qui a prouvé son efficacité dans plusieurs domaines. Une étude comparative avec l’algorithme d’optimisation de baleine (WOA) a été faite pour évaluer les performances et l’efficacité de ce traqueur | fr |
| dc.identifier.citation | Automatique et système | fr |
| dc.identifier.govdoc | M122127 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7864 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M22127; | |
| dc.subject | MPPT | fr |
| dc.subject | Essaim de Particules | fr |
| dc.subject | Algorithme de Baleine | fr |
| dc.subject | Condition d’Ombrage partiel | fr |
| dc.subject | Convertisseur DC-DC | fr |
| dc.title | COMMANDE MPPT-PSO & MPPT-WOA D’UN PV SOUS CONDITION D’OMBRAGE PARTIEL | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M122127.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
