Étude et caractérisation d'un biomatériau local: noyaux de dattes. Application à l'élimination de polluants organiques
| dc.contributor.author | BENAISSA Meriem | |
| dc.contributor.author | ROUBAHIE Wafaa | |
| dc.contributor.author | NEDJHIOUI .M (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T09:17:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T09:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le monde est confronté à un défi environnemental croissant : la pollution de l’eau par les colorants organiques, en raison de leur stabilité et de leur faible biodégradabilité. Dans le cadre de la recherche de solutions durables, ce travail a exploité les noyaux de dattes comme matière première locale pour la préparation d’un charbon actif capable d’éliminer ces polluants des eaux. La préparation a inclus les étapes de séchage, de carbonisation, puis d’activation chimique à l’aide de l’acide PhosPhorique (H₃PO₄). L’efficacité du charbon actif obtenu a été évaluée à travers des essais d’adsorption sur deux colorants synthétiques : le bleu de méthylène et la fuchsine, en étudiant l’influence de plusieurs paramètres tels que le Ph, la taille des particules, le temps de contact, la masse utilisée et la concentration du colorant. Les résultats ont révélé un rendement élevé, notamment en milieu basique pour le bleu de méthylène (99 %) et en milieu acide pour la fuchsine (90 %), à une concentration de 2 mg/L et un temps de contact de 24 heures. Il a également été constaté que les particules plus fines, disposant d'une plus grande surface spécifique, présentent de meilleures performances. L’étude des isothermes d’adsorption a montré une bonne concordance avec le modèle de Freundlich, indiquant la présence de sites d’adsorption hétérogènes. Cette étude confirme la faisabilité de l’utilisation des noyaux de dattes comme ressource locale pour la production d’un charbon actif performant, constituant ainsi une solution écologique et économique pour le traitement des eaux contaminées par les colorants organiques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/14020 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartofseries | M25 31; M125 31 | |
| dc.title | Étude et caractérisation d'un biomatériau local: noyaux de dattes. Application à l'élimination de polluants organiques | |
| dc.type | Thesis |
