"Traitement de glissement situé à l’entrée Sud-Est de la ville de Tablat"
| dc.contributor.author | Ghorfa, Salim | |
| dc.contributor.author | Aissou, Roufaida | |
| dc.contributor.author | Mir, Mouna | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T11:18:36Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T11:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Ce travail contribue à la compréhension et à l'analyse de la mise en valeur de la pente instable à l'aide d'un code de calcul bidimensionnel appelé Talren 4. Ce code permet de vérifier la stabilité de structures géotechniques avec ou sans renforcement utilisant trois méthodes (Fellenius, Bishop et Perturbation). Nous avons d’abord donné un aperçu du mouvement et de la stabilité du sol. En particulier, l'érosion des sols est caractérisée par différents types de causes, solutions proposées et méthodes de calcul. Nous avons ensuite présenté le fait que la pente instable menace actuellement la route d’entrée sud-est menant à la ville de Tablat et que ce cas sera véritablement traité et analysé par le programme Talren 4. Nous avons également initié l'application de l'armature en utilisant des chevilles en béton armé." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ medea | fr |
| dc.identifier.citation | géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119020 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/404 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4347; | |
| dc.subject | renforcement de la pente | fr |
| dc.subject | facteur de sécurité | fr |
| dc.subject | Talren | fr |
| dc.subject | Fellenius | fr |
| dc.subject | effondrement des terres | fr |
| dc.title | "Traitement de glissement situé à l’entrée Sud-Est de la ville de Tablat" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119020.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
