CORRELATION ENTRE LES PARAMETRES GEOTECHNIQUE ET LA RESISTANCE DE POINTE DE L’ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE SUR UN SOL ALGERIEN
| dc.contributor.author | ABDERRAHMANE, Soumia. | |
| dc.contributor.author | LAISSAOUI, Hanane | |
| dc.contributor.author | MIR, Mouna. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:38:33Z | |
| dc.date.available | 2022-05-30T09:38:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Corrélations entre les paramètres géotechniques et la résistance de pointe de l’essai de pénétration dynamique sur un sol Algérien | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M113001 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3813 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2324; | |
| dc.subject | L’essai de pénétration | fr |
| dc.subject | au carottier | fr |
| dc.subject | SPT | fr |
| dc.subject | ,Contrôleur pression | fr |
| dc.subject | volume | fr |
| dc.subject | CPV | fr |
| dc.title | CORRELATION ENTRE LES PARAMETRES GEOTECHNIQUE ET LA RESISTANCE DE POINTE DE L’ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE SUR UN SOL ALGERIEN | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M113001.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
