"Variabilité des performances du béton de sable à base de déchets métalliques"
| dc.contributor.author | BOUCHERAIR, KAMEL | |
| dc.contributor.author | LOUDJDI, MOKHTAR | |
| dc.contributor.author | DEBIEB, Farid | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-18T09:32:17Z | |
| dc.date.available | 2022-04-18T09:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche général, qui a pour objectif principal la valorisation des déchets dans le béton. Le béton de sable est caractérisé par des défauts majeurs, notamment des fissures et une faible résistance à la dilatation et à la pression mécanique. Dans ce contexte, des déchets métalliques sous forme de sable (diamètre 0-5mm), récupérés des petits ateliers publics de tournage et fraisage des pièces métalliques sont substitués par volume (10, 20 et 30%) dans le béton de sable. A travers une étude expérimentale, les performances du nouveau béton sont analysées et comparé au béton témoin. Les résultats obtenus sont acceptables en termes physico-mécaniques et sont optimales pour un dosage de 10% en déchets métalliques." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119041 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/570 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4315; | |
| dc.subject | Béton de sable | fr |
| dc.subject | fumée de silice | fr |
| dc.subject | pouzzolanes | fr |
| dc.subject | Fibres | fr |
| dc.subject | gravillons | fr |
| dc.subject | maniabilité | fr |
| dc.subject | fissuration | fr |
| dc.title | "Variabilité des performances du béton de sable à base de déchets métalliques" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119041.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
