Le placement optimal des PMU’s dans le réseau électrique
| dc.contributor.author | ZEKKOUR, ABDENNOUR | |
| dc.contributor.author | LETAIEF, MAROUAN | |
| dc.contributor.author | SEBAA, KARIM | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T09:16:26Z | |
| dc.date.available | 2022-04-26T09:16:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Cette étude a présenté l'algorithme de recuit simulé permettant de placer de manière optimale les unités de mesure du phaseur dans des conditions normales et imprévues des systèmes d'alimentation. Le problème de placement optimal du PMU est utilisé pour une observabilité totale du réseau avec un nombre minimum de PMU. À cette fin, les PMU sont installées dans des bus stratégiques. L'efficacité de la méthode proposée est illustrée par les résultats de la simulation des systèmes de test IEEE 14, 30, 57 et 118." | fr |
| dc.identifier.citation | Réseaux électriques | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119159 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1293 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4225; | |
| dc.subject | Algorithme | fr |
| dc.subject | recuit simulé | fr |
| dc.subject | phaseur PMU | fr |
| dc.subject | systèmes de test IEEE | fr |
| dc.title | Le placement optimal des PMU’s dans le réseau électrique | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119159.pdf
- Size:
- 921.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
