Étude l’émission électronique d’un super-réseau
| dc.contributor.author | BADANI, Fatima Zohra | |
| dc.contributor.author | LAMIRI, Ahlam | |
| dc.contributor.author | SEBBAR, Djamel | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T10:17:23Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T10:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié les super- réaux de semi-conducteurs ,et également Nous avons étudié la transition d’énergie et le logeur d’onde et aussi Nous avons abordé l’approximation de la masse effective ainsi que les conditions de continuité , et comme nous avons obtenu la matrice de transfert En fonction des ondes planes et les fonctions d’Airy. Nous avons d'abord étudié la variation d énergie en fonction de la concentration d’Aluminium et la largeur de puits ainsi que les valeurs des champs électrique extérieur et ces influences sur les énergies de transitions et les longueurs d’onde correspondantes. | fr |
| dc.identifier.citation | Physique des matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M61768 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4426 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M61768; | |
| dc.subject | coefficient de transmission | fr |
| dc.subject | matrice de transfert | fr |
| dc.subject | Super réseau | fr |
| dc.subject | semi conducteur | fr |
| dc.subject | puits quantiques | fr |
| dc.subject | fonction d’Airy | fr |
| dc.subject | longueur d’onde | fr |
| dc.subject | énergies de transitions | fr |
| dc.title | Étude l’émission électronique d’un super-réseau | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Étude l’émission électronique d’un super-réseauss.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
