Etude de la contribution de l’effet « down-shifting » des couches minces composite à base de micropoudre de SiC sur l’amélioration du rendement énergétique des cellules solaires
| dc.contributor.author | Rahmoune, Rabea | |
| dc.contributor.author | KACI, Samira | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T09:56:40Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T09:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Dans ce travail, la texturisation du silicium monocristallin de type (100) dans différentes solutions alkalines a été étudiée. Des solutions de carbonate de sodium et d’hydroxide de potassium ont été utilisées dans l’intentionde les appliquer dans le process de fabrication d’une cellule solaire.la morphologie résultante des échantillons obtenus dans le cas de la texturisation par une solution de carbonate de sodium présentait une valeur de Rw près de 15% et des pyramides de tailles très petites ont été obtenus en comparaison avec ceux obtenus dans le cas de la texturisation par l’hydroxide de potassium qui présentait un Rw de près de 31%. Les reflectances des échantillons obtenus après traitement antireflet avec le SiNx ont été mesurés. Le seuil de refelctance shiftait sensiblement en passant d’une surface texturisée dans une solution de carbonate de sodium vers celle texturisée dans une solution d’hydroxide de potassium. Les Rw étaient de 3.28% et de 9.51%, respectivement. Les paramètres électriques des cellules correspondantes ont été calculés. Un rendement de 10.3% a été obtenu dans le cas de la cellule fabriquée à base d’une plaquette de silicium texturisée dans une solution de carbonate de sodium. Dans ce travail, Le phénomène “down-shifting” a été étudié utilisant une couche mince composite à base de PVA/SiC." | fr |
| dc.identifier.citation | Energie renouvlable | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117138 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4234 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3798; | |
| dc.subject | type (100) | fr |
| dc.subject | carbonate de sodium | fr |
| dc.subject | hydroxide de potassium | fr |
| dc.subject | cellule solaire | fr |
| dc.title | Etude de la contribution de l’effet « down-shifting » des couches minces composite à base de micropoudre de SiC sur l’amélioration du rendement énergétique des cellules solaires | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117138.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
