Etude de l’effet de l’étage d’entrée sur les performances d’un système de reconnaissance de la parole de vingt (20) mots isolés prononcés en arabe
| dc.contributor.author | CHANDARLI, BOUCHRA | |
| dc.contributor.author | LABIOD, Asma | |
| dc.contributor.author | RAGGAI, DJAHID | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T08:25:28Z | |
| dc.date.available | 2022-05-04T08:25:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de l’étage d’entrée d’un système de reconnaissance automatique de la parole sur les performances du système entier. Il s’agit de faire varier un certain nombre de paramètres comme : le nombre de canaux du banc de filtres, la nature de la fenêtre utilisée, le nombre de coefficients MFCC utilisés et leurs nature (statique ou dynamique). L’étude montre clairement l’importance du bon choix de ces paramètres afin de garantir des performances acceptables du système." | fr |
| dc.identifier.citation | Systèmes des télécommunications | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119172 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1468 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4248; | |
| dc.subject | reconnaissance automatique de la parole | fr |
| dc.subject | bancs de filtre | fr |
| dc.subject | modèles de Markov cachés | fr |
| dc.title | Etude de l’effet de l’étage d’entrée sur les performances d’un système de reconnaissance de la parole de vingt (20) mots isolés prononcés en arabe | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119172.pdf
- Size:
- 960.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
