Effet synergique des déchets solides sur les performances des matériaux biosourcé
| dc.contributor.author | YAGOUB, Hafidha | |
| dc.contributor.author | MAAMERI, Ines | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed ( Encadreur ) | |
| dc.contributor.author | HADJADJ, Moussa ( co-Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T10:51:01Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T10:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L’objectif principale de ce projet est de contribuer à la valorisation et au recyclage des déchets industriel et déchets de coquillage dans la masse de béton de sable fluide avec déférents pourcentages, on été étudié les caractéristique de béton à l’état frais ( étalement , densité ) et à l’état durci ( 𝑅𝐶 ) . Les résultats obtenus montrent que les caractéristique mécanique de béton sable fluide sont amélioré avec l’augmentation de substitution de déchets industriels et déchet de coquillage , donc il est possible d’utiliser ce type de béton dans le domaine de la construction | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12316 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/10707 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2316; | |
| dc.subject | Béton de sable fluide | fr |
| dc.subject | Déchets de coquillage | fr |
| dc.subject | Déchets de verre | fr |
| dc.subject | Déchets de granite | fr |
| dc.subject | Déchets céramique | fr |
| dc.subject | Le sable | fr |
| dc.subject | le ciment et les adjuvants | fr |
| dc.title | Effet synergique des déchets solides sur les performances des matériaux biosourcé | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12316.pdf
- Size:
- 6.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
