"L'influence de la vase du barrage GHRIB sur le comportement mécanique du béton de sable fluide"
| dc.contributor.author | MAHIEDDINE, Ahmed Cherif | |
| dc.contributor.author | ZENAINI, Kheir Eddine | |
| dc.contributor.author | BOUKHELKHAL, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T09:26:39Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T09:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif de ce travail de recherche consiste à l’étude de la valorisation de la vase calciné de SED GHERIB dans la masse du béton de sable fluide par substituions volumique du ciment par la vase avec différents pourcentages (0%,10%,20%,30% et 40%) respectivement. Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux bétons de sable fluide témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que l’étalement de béton de sable fluide est augmenté et la densité est diminuée en fonction d’augmentation de pourcentage de déchets de la vase calciné. On peut considérer le béton obtenu comme éco-matériau et il est fort recommandé aux ingénieurs du BTP et aux utilisateurs du ciment dans la construction." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ médea | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux en Génie Civil | fr |
| dc.identifier.govdoc | M120033 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/370 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4486; | |
| dc.subject | Béton de sable | fr |
| dc.subject | vase calciné | fr |
| dc.title | "L'influence de la vase du barrage GHRIB sur le comportement mécanique du béton de sable fluide" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M120033.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
