Etude de glissement de terrain sur RN1 PK 83+000
| dc.contributor.author | KHOUKHI, MOURAD | |
| dc.contributor.author | RAHAL, TOUFIQ | |
| dc.contributor.author | BENSAADA, ABDELHALIM | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T09:48:21Z | |
| dc.date.available | 2022-12-18T09:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels qui peuvent être de grandesampleurs et provoquer des dégâts considérables. Dans certains cas ils peuvent causer despertes en vies humaines. Le présent mémoire consiste à faire une étude et un confortement d’un glissement de terrain situe a l'entrée de la ville de Médéa Nord, au niveau de l’intersection de RN1A. Cette étude réaliser a partir des données de la direction des travaux publics de la wilaya de Médéa L’analyse de ce glissement est menée par un logiciel : Talren 04 afin de matérialiserlessurfaces de rupture potentielles .A partir de cette analyse on détermine la solution deconfortement adoptée basée sur une étude technico-économique. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12211 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7115 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2211; | |
| dc.subject | Glissements de terrain | fr |
| dc.subject | étude, mouvements de terrain | fr |
| dc.subject | stabilité glissements de terrain Programme Talern 4 | fr |
| dc.title | Etude de glissement de terrain sur RN1 PK 83+000 | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12211.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
