Caractérisation de l’Actinomycète Microbacterium arborescens et détermination de son effet sur la croissance de la Lentille
| dc.contributor.author | KHELIL CHERFI, Naima | |
| dc.contributor.author | TOUBAL SEGHIR, Nesrine | |
| dc.contributor.author | KOSSEIR, Salima | |
| dc.contributor.author | BOUHERAMA, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T15:08:22Z | |
| dc.date.available | 2022-05-25T15:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La caractérisation et la détermination des bactéries promotrice de croissance a une importance majeure dans le développement de l’agriculture saharienne qui ne cesse d’augmenter. Cette étude porte sur la caractérisation et l’application d’une bactérie rhizosphérique «Microbacterium arborescens » isolée des plantules d’orge cultivées dans la zone aride d’El Meneaa-Ghardia. , La tolérance aux tests physiologique, la possession d’une activité enzymatique, biochimique et métabolique nous a permis de la classer avec les bactéries promotrice de croissance et plus précisément les agents de bio-contrôle. Notre étude a porté ici sur une comparaison entre M arborescens, Bacillus subtilis subspp inquosor, Achromobacter spanius et une souche inconnue afin de déterminer la puissance de M arborescens par rapport à d’autre souches rhisophérique connues par leur effet PGPR. L’application de M arborescens comme étant inoculum sur les plantules de lentilles cultivées In Vitro pendant 21 jours a confirmé l’utilisation de cette souche comme étant une promotrice de croissance des plantes. | fr |
| dc.identifier.citation | Microbiologie appliquée | fr |
| dc.identifier.govdoc | M61922 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3551 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M61922; | |
| dc.subject | PGPR | fr |
| dc.subject | Bio-contrôle | fr |
| dc.subject | Zones arides | fr |
| dc.subject | Lentilles | fr |
| dc.subject | M.arborescens | fr |
| dc.title | Caractérisation de l’Actinomycète Microbacterium arborescens et détermination de son effet sur la croissance de la Lentille | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analyse structurale et morphométrique de la zone fasciculée chez les rats male Wistar soumis a un stresse.pdf
- Size:
- 8.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
