"L’influence des déchets de marbre et de verre sur les caractéristiques physico-mécaniques et thermique d'un béton de sable fluide
| dc.contributor.author | Larbi, Aissa Islam | |
| dc.contributor.author | Kadri, Zakaria | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T09:22:31Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T09:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser et recycler les déchets de marbre et de verre plus précisément et les incorporés dans la masse du béton de sable autoplaçant par substitutions volumique du sable en différents pourcentage (10, 20, 30, 40, 50%) et (10, 20, 30%) respectivement. Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux celles du béton de sable témoin. Les résultats obtenus montrent que les performances mécaniques et thermiques du béton de sable autoplaçant a sont améliorées en fonction de l’augmentation du pourcentage de déchets de marbre et de verre respectivement. Donc, il est possible d’obtenir un nouveau matériau de construction utilisable pour différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117027 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3177 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3789; | |
| dc.subject | Valorisation des déchets | fr |
| dc.subject | la production de déchets | fr |
| dc.subject | Constitution chimique | fr |
| dc.subject | génie civil | fr |
| dc.subject | Recyclage des déchets | fr |
| dc.subject | environnement | fr |
| dc.title | "L’influence des déchets de marbre et de verre sur les caractéristiques physico-mécaniques et thermique d'un béton de sable fluide | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117027.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
