ETUDE DE LA SENSANTION D' intensité sonore des opérateurs exposes aux acoustique industriels nuisibles.
| dc.contributor.author | Mahdjoubi, lakhdar | |
| dc.contributor.author | Mezaad, othmane | |
| dc.contributor.author | Rahmani, Ahmed Chrif | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T09:44:09Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T09:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est d’évaluer le beruit industriel à la raffinerie d’alger. Cette recherche est bassée sur le calcul des niveaux de beruitsàdivers endroits de la zone d’etude ,ainsi que sur la création d’une carte de beruit. L’évaluation et l’analyse des dangers du beruit industrielà partir de l’interprétation de la carte de beruit nous ont permis de localiser les zones de danger puis de proposer des mesures de prévention | fr |
| dc.identifier.citation | Génie des procédés de l’environnement | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12288 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7521 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2288; | |
| dc.subject | Bruit industriel | fr |
| dc.subject | raffinerie d’alger | fr |
| dc.subject | risques industriels | fr |
| dc.subject | carte de bruit | fr |
| dc.title | ETUDE DE LA SENSANTION D' intensité sonore des opérateurs exposes aux acoustique industriels nuisibles. | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12288.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
