Etude de comportement mécanique et thermique de l’impact successive et simultanée avec une topographie de substrat oxydé
| dc.contributor.author | BENNAOUI, KHAOULA | |
| dc.contributor.author | LAMRAOUI, HADDA | |
| dc.contributor.author | ZIRARI, MOUNIR | |
| dc.contributor.author | MAKHTICHE, HAMID | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T10:00:03Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T10:00:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail s'intéresse à l’expérience numérique de la formation de lamelle, dans un procédé de revêtement et qui possède une grande importance dans l’industrie, parmi les matériaux utilisés dans ce procédé on peut cite : l’aluminium ; est un matériau fortement utilisé dans les barrières thermiques, l’isolation électrique etc , | fr |
| dc.identifier.citation | Energetique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118178 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/6943 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3903; | |
| dc.subject | La forme | fr |
| dc.subject | l’oxydation | fr |
| dc.subject | lamelle | fr |
| dc.title | Etude de comportement mécanique et thermique de l’impact successive et simultanée avec une topographie de substrat oxydé | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
