Etude d'un batiment en (ss+rdc+5) à usage d'habitation implanté en zone IIB
| dc.contributor.author | BOUZAIR, Salah eddine | |
| dc.contributor.author | BOUZARA, Abd elmomen | |
| dc.contributor.author | TALAICHE, Zoheir | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T09:07:40Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T09:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste à étudier un bâtiment à usage d’habitation, comportant un bloc, en SS+RDC +5 étage qui sera implanté à Médéa, classé selon le () comme une zone de Moyenne sismicité (zoneII.b). La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système de Contreventement constitué par des voiles porteurs reprennent 100% de l’effort tranchant d’étage Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établisconformément aux règlements algériens (CBA 93 et RPA99 version 2003). L'étude dynamique a été établie suivant la méthode numérique, moyennant le logiciel (sap2000 v19). Finalement, nous avons étudié l'infrastructure et calculé les fondations adéquates en tenant compte les prescriptions du rapport de sol. | fr |
| dc.identifier.citation | Structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118071 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4911 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4046; | |
| dc.subject | ferraillage | fr |
| dc.subject | voiles | fr |
| dc.subject | Contreventement | fr |
| dc.subject | RPA 99 version 2003 | fr |
| dc.title | Etude d'un batiment en (ss+rdc+5) à usage d'habitation implanté en zone IIB | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118071.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
