ÉTUDEDE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX EPUREES PAR VOIES BIOLOGIQUE A BOUES ACTIVEES DE LA STATION DE LA WILAYA MEDEA
| dc.contributor.author | CHERRATI, ZOHEIR | |
| dc.contributor.author | Abes, .R | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T09:12:34Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T09:12:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à estimer le rendement d’élimination de la charge polluante par le procédé biologique à boue activée, dans le but d’évaluer la qualité microbiologique des eaux épurées par la STEP (station d’épuration de l’eau polluée) de la wilaya de Médéa. Nous avons réalisé plusieurs analyses physico-chimiques, microbiologiques et biologiques des eaux brutes et épurée, ainsi qu’un contrôle de boue activée afin d’apprécier son développement et son fonctionnement. Les résultats obtenus montrent une conformité aux normes de tous les paramètres physicochimiques avec une bonne élimination de la DCO, DBO 5, et de la MES. Les taux d’abattement sont respectivement : 86 %, 97 % et 96 %. Les résultats des analyses microbiologiques, montrent clairement l’absence de germes pathogènes, dont les valeurs sont conformes aux normes avec une réduction considérable aboutissant à des rendements supérieurs à 99 % pour les coliformes totaux, coliformes fécaux et streptocoque fécaux. Les résultats de l’observation microscopique de la boue activée montrent la présence d’une variété d’espèces constituant la microfaune prédatrice à savoir :les protozoaires (ciliés, flagellés) et les métazoaires (nématodes et rotifères) signifiant le bon état de fonctionnement du bassin d’aération. | fr |
| dc.identifier.citation | Microbiologie appliquée | fr |
| dc.identifier.govdoc | M61931 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3984 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M61931; | |
| dc.subject | eaux épurées effluents brute. | fr |
| dc.subject | boue activée, | fr |
| dc.subject | station d’épuration (STEP) | fr |
| dc.subject | qualité microbiologique | fr |
| dc.title | ÉTUDEDE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX EPUREES PAR VOIES BIOLOGIQUE A BOUES ACTIVEES DE LA STATION DE LA WILAYA MEDEA | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ÉTUDEDE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
