Etude comportement au cisaillement des triplets en maçonnerie renforcé par des lamelles en FRP avec différentes type de mortier
| dc.contributor.author | TOUAMI, SALIM | |
| dc.contributor.author | ABUTAHA, IBRAHIM | |
| dc.contributor.author | HERNOUNE, H. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:36:36Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Parmi les principaux défauts du matériau mortier est sans doute sa fissuration et par voie de conséquence sa faible résistance à la traction. Pour palier à cette insuffisance, des recherches importantes sont en cours dans plusieurs pays du monde sur le mortier composé de liant de ciment, à cet effet on introduit un autre liant à une certaine dose de la chaux et observe les différentes performances ainsi que l’effet joint du liant bâtard avec la maçonnerie. Les propriétés à l’état frais (ouvrabilité, air occlus) et durci (résistance à la compression, résistance à la traction, retrait (absorption d’eau) des différents mortiers ont été réalisées analysées et comparées. Les résultats expérimentaux confirment l’effet de l’ajout de la chaux à une composition de mortier. | fr |
| dc.identifier.citation | Genie des procédés environnement | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118092 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/5193 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4044; | |
| dc.subject | différentes | fr |
| dc.subject | mortier | fr |
| dc.subject | résistance | fr |
| dc.title | Etude comportement au cisaillement des triplets en maçonnerie renforcé par des lamelles en FRP avec différentes type de mortier | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118092.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
