"ETUDE EXPERIMENTALE DE L’ELIMINATION DES POLLUANTS ORGANIQUES PAR BIOSORPTION SUR DES BIOMASSES VEGETALES ACTIVEES"
| dc.contributor.author | MAHDI, ASSIA | |
| dc.contributor.author | MAMOUNI, BACHIRA | |
| dc.contributor.author | BENAISSA, FAIZA | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T09:46:00Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T09:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif de ce travail et de valoriser un biomatériau qui est la Luffa cylindrica, et d’évaluer ses capacités dans l’élimination des polluants organiques (cristal violet, le bleu de méthylène et la fuchsine basique), et inorganique (chlorure de cobalt) en milieu aqueux par biosorption. Pour ce faire, plusieurs échantillons de biosorbants ont été préparés : les fibres de luffa brutes, les fibres de luffa activées chimiquement et thermiquement. La biosorption de chlorure de cobalt sur les différents supports activés à montrer une cinétique très rapide, l’équilibre est atteint après 15 minutes de contact entre adsorbat/adsorbant, avec un taux de d’élimination enregistré de 96% aux conditions optimales suivantes (Co=10 g/l, m=0.5 g, pH initial=6.94). L’utilisation des supports activés a montré la réduction de temps d’équilibre avec des taux d’élimination majoritairement supérieure à 90% et ce pour le chlorure de cobalt et les colorants utilisés." | fr |
| dc.identifier.citation | genie des procédes de matéraux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121120 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4397 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4980; | |
| dc.subject | Luffa cylindrica | fr |
| dc.subject | activation | fr |
| dc.subject | colorants | fr |
| dc.title | "ETUDE EXPERIMENTALE DE L’ELIMINATION DES POLLUANTS ORGANIQUES PAR BIOSORPTION SUR DES BIOMASSES VEGETALES ACTIVEES" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121120.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
