CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE DERIVIE D’UN BIOPOLYNERE
| dc.contributor.author | NECHACHDA, HAMIDA | |
| dc.contributor.author | BOUAOUD, YACINE | |
| dc.contributor.author | Yahoum, madiha | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T10:22:56Z | |
| dc.date.available | 2023-04-10T10:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | L’objectif du présent mémoire est la caractérisation physico-chimique d’un dérivé de biopolymère notamment la gomme xanthane, qui est un polysaccharide anionique hydrosoluble. Différents dérivés alkyles xanthane (RX) seront synthétisés par une réaction d’estérification en milieu basique avec différents rapports molaires (polymère/réactif). Tous les produits synthétisés développés subiront des tests de caractérisation physico-chimique tels que l’analyse infrarouge, la conductimétrie, le point de fusion et le pouvoir émulsifiant. Suite à la pandémie du COVID-19, le travail n’a malheureusement pas pu être réalisé. | fr |
| dc.identifier.citation | Chimie Macromoléculaire | fr |
| dc.identifier.govdoc | M620229 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9114 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M620229; | |
| dc.subject | Biopolymère | fr |
| dc.subject | Polysaccharides modifiés | fr |
| dc.subject | la Gomme Xanthane | fr |
| dc.subject | Estérification | fr |
| dc.subject | Emulsion | fr |
| dc.title | CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE DERIVIE D’UN BIOPOLYNERE | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE DERIVIE D’UN BIOPOLYNERE.pdf
- Size:
- 5.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
