VALORISATION ET CARACTERISATION DE BIOMATERIAUX : LE LAURIER ET LE PIN SYLVESTRE EN VUE DE L’APPLICATION A L’ELIMINATION D’EFLUENTS ORGANIQUES
| dc.contributor.author | BELGHAIT, Fatima Zohra | |
| dc.contributor.author | NEDJHIOUI, MOHAMED | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:21:31Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T11:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Ce travail est une contribution à la résolution du problème causé par les industriels, notamment ceux qui utilisent les colorants, tels que les industries textiles les industries cosmétiques et autres. Nous avons essayé de tester l’efficacité de deux biomatériaux : le laurier et le pin sylvestre. Le premier adsorbant c’est avéré difficilement maniables dans nos conditions opératoires ce qui nous a permis d’opter pour le second biomatériau. L’étude de l’adsorption des effluents: NET et VG a permits de reveler que: Les courbes donnant la cinétique d’adsorption C=f (t) montrent que ces dernières présentent un comportement normal et on a constaté une diminution de la concentration en fonction du temps. Le temps de saturation dans le cas du noir d’Eriochrome avoisine les 50 minutes. UN équilibre est observé à partir de ce temps t=50 minutes. Le tracé des courbes de la quantité adsorbée en fonction du temps montre aussi que les courbes peuvent être classées avec les isothermes d’adsorption de types : S et L proposés par la littérature. L’étude de quelques échantillons de courbes a permit de déterminer les parameters proposes dans l’équation de Freundlich. Cette étude a permis de proposer une valeur de n=0.06 pour le noir d’Eriochrome et n= 5.35 pour le violet de gentiane. Cette étude a permis aussi de déterminer deux valeurs de k de la meme équation : k= -0.244 pour le NET et k=k= -1.60." | fr |
| dc.identifier.citation | Génie chimique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119093 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/866 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4352; | |
| dc.subject | Colorant | fr |
| dc.subject | textiles | fr |
| dc.subject | cosmétiques | fr |
| dc.subject | Adsorbant | fr |
| dc.subject | biomatériau | fr |
| dc.subject | saturation | fr |
| dc.title | VALORISATION ET CARACTERISATION DE BIOMATERIAUX : LE LAURIER ET LE PIN SYLVESTRE EN VUE DE L’APPLICATION A L’ELIMINATION D’EFLUENTS ORGANIQUES | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119093.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
