"Effet de la finesse et le taux de remplacement de laitier du hauts fourneaux sur l'ouvrabilité et la résistance mécanique du mortier de ciment"
| dc.contributor.author | OULD ZMIRLI, Mustapha rached | |
| dc.contributor.author | KERMEZLI, Mohamed mohcine | |
| dc.contributor.author | TALAICHE, Zoheir | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T08:06:39Z | |
| dc.date.available | 2022-05-12T08:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Le but de ce travail est d'étudier l'influence du taux de remplacement du l’aitier de hauts fourneaux (0 ; 10: 20et 30% )ct sa finesse sur les propriétés du mortier de ciment à l'état frais et durci L'étude à l'état frais consiste à mesurer l'affaissement et le temps de début de prise du mortier en fonction de la teneur en laitier dans le ciment. En revanche, la mesure de 1a résistance à la traction et à la compression, à 7 et 28 jours, des éprouvettes (4x4xl6cm') du mortier sera faite pour étudier l'effet à l’Etat durci." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121042 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2190 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4999; | |
| dc.subject | Laitier de hauts fourneaux | fr |
| dc.subject | Mortier | fr |
| dc.subject | ouvrabilité | fr |
| dc.subject | résistance mécanique | fr |
| dc.title | "Effet de la finesse et le taux de remplacement de laitier du hauts fourneaux sur l'ouvrabilité et la résistance mécanique du mortier de ciment" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121042.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
