Etude d’un bâtiment à usage multiple en (Sous-sol+RDC+6étages) implanté à Alger
| dc.contributor.author | DIFALLAH, Younes | |
| dc.contributor.author | EULDJI, Akram | |
| dc.contributor.author | YOUSFI, Mahfoud | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:18:39Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T09:18:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Ce projet consiste à l’étude d’un bâtiment en béton armé en (Sous-sol+RDC+6étages) à usage multiple (habitation avec parking et des locaux commerciales), qui est implanté à la wilaya d’Alger classée comme zone de forte séismicité (zone III) selon le (RPA99 version 2003). La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système de contreventement constitué par des voiles porteurs en béton armé. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements Algériens en vigueur : - Les règles parasismiques Algériennes (RPA99 version 2003). - Les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (CBA93). L’étude dynamique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « SAP2000 version 20.2.0 ». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations." | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119074 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/793 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4271; | |
| dc.subject | Structure | fr |
| dc.subject | béton armé | fr |
| dc.subject | ferraillage | fr |
| dc.subject | Fondation | fr |
| dc.subject | étude dynamique | fr |
| dc.title | Etude d’un bâtiment à usage multiple en (Sous-sol+RDC+6étages) implanté à Alger | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119074.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
