Contribution des méthodes géophysiques à l’étude géotechnique du site de Barrage de Beni Slimane. (Wilaya de Médéa)
| dc.contributor.author | BOUYAKOUB, AMEUR | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, ABDELHAMID | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T09:41:10Z | |
| dc.date.available | 2022-04-26T09:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présente une synthèse sur les différents essais utilisés dans le domaine de géotechnique, le premier volet est réservé aux définitions des essais au laboratoire et in situ. Dans le deuxième volet un aperçu sur la géophysique et ses différentes méthodes, et on terminera par une comparaison entre essai géotechnique (Sondages carottés) et essai géophysique (Sondages électriques verticales) dans le site du barrage Beni Slimane (en cours de réalisation) que nous proposons afin de constater l'intérêt de la contribution de la géophysique (méthode électrique) dans le domaine géotechnique | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M112010 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1315 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2218; | |
| dc.subject | Géogrilles | fr |
| dc.subject | sable | fr |
| dc.subject | Plaxis | fr |
| dc.subject | Eléments finis | fr |
| dc.subject | Capacité portante | fr |
| dc.subject | Fondation | fr |
| dc.subject | sol-structure | fr |
| dc.subject | Cisaillement direct | fr |
| dc.subject | monotone | fr |
| dc.subject | plasticité | fr |
| dc.subject | écrouissage | fr |
| dc.title | Contribution des méthodes géophysiques à l’étude géotechnique du site de Barrage de Beni Slimane. (Wilaya de Médéa) | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M112010.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
