ANALYSE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LA RN AU(PK82+700)
| dc.contributor.author | MOUACI, Ali | |
| dc.contributor.author | LAIDI, Fouad | |
| dc.contributor.author | ZIREK, AHMED | |
| dc.contributor.author | MIR, MOUNA | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-29T09:24:26Z | |
| dc.date.available | 2023-01-29T09:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très compliqués qui dépendent de plusieurs paramètres et critères. Très répandu à la wilaya de Médéa, ce phénomène a fait beaucoup de dommage sur la route « RN No01/ PK82 +700 ». Ce travail a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. L’analyse numérique du talus a été faite avec le code de calcul, PLAXIS dans le but de déterminer le coefficient de sécurité et les déplacements. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en introduisant des pieux en beton armé. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M1166 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7804 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3379; | |
| dc.subject | Instabilité | fr |
| dc.subject | modélisation(PLAXIS), | fr |
| dc.subject | paramètres géotechniques | fr |
| dc.subject | Mohr-Coulomb | fr |
| dc.title | ANALYSE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LA RN AU(PK82+700) | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M1166.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
