Etude de la faisabilité d’une centrale solaire à concentrateur cylindro-parabolique
| dc.contributor.author | BOUSMAHA, Karim | |
| dc.contributor.author | BOUSMAHA, Lamine | |
| dc.contributor.author | KEZRANE, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T09:34:22Z | |
| dc.date.available | 2023-02-26T09:34:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | L’énergie est la source de tous les développements humaine, son utilisation est indispensable pour l’homme, mais sa disponibilité cause jusqu’à maintenant un grand problème soit son cout est élevé, soit sa source est polluante et même limité. Ces dernières années l’homme a commencéàdévelopper les énergies de source renouvelable telle que l’énergiesolaire. Le travail présent s'inscrit dans le cadre général de l'étude des centrales solaire thermique cylindro-parabolique en se basant sur les données climatiquesen Algérie et voir l’importance de la production de l’électricitéà partir du soleil en Algérie, Dans ce sens, une approche numérique de modélisation et d'analyse ayant pour but d'extraire les informations pour diffèrent sites algérien utilisant les logiciels Meteonorm et SAM qui sont des puissants outils d'analyses. En comparant et interprétant les résultats on doitsimplifier la prise de décision pour la réalisation de tel projet. | fr |
| dc.identifier.citation | Energétique et Thermique des Système | fr |
| dc.identifier.govdoc | M116186 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8486 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3360; | |
| dc.subject | Energie solaire | fr |
| dc.subject | SAM | fr |
| dc.subject | concentrateur cylindro-parabolique | fr |
| dc.subject | production d’électricité | fr |
| dc.title | Etude de la faisabilité d’une centrale solaire à concentrateur cylindro-parabolique | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M116186.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
