étude de bois raméal en moyenne montagne algérienne a oulel antar- médéa
| dc.contributor.author | chabouti, hafsa | |
| dc.contributor.author | talbi, samia | |
| dc.contributor.author | ouzal, farida | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T09:43:07Z | |
| dc.date.available | 2023-03-22T09:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Notre objectif est d’étudier l’impact de l’application des BRF sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques d’un sol maraicher par la tomate cultivée en plein champ (Ouled Sh). Notre étude est baser sur l'application des BRF et de fumier, pour voir leur effet sur le sol et la plante . Les résultats montrent qu'il y a des effets positifs sur la plante nous avons remarquées que l’abondance BRF permet une bonne croissance et développement des plants de tomate, à savoir la croissance en hauteur pour les deux traitements qui n’est pas identique | fr |
| dc.identifier.citation | Ecologie et environnement | fr |
| dc.identifier.govdoc | M621145 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8903 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | ;M621145 | |
| dc.subject | Technique de bois raméal fragmenté BRF | fr |
| dc.subject | caractéristiques physico-chimique | fr |
| dc.title | étude de bois raméal en moyenne montagne algérienne a oulel antar- médéa | fr |
| dc.title.alternative | influence sur la faune et la flore du sol | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE DU BOI RAMEAL FRAGMENTE EN MOYENNE MONTAGNE ALGERIENNE.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
