"Etude de l’effet de la résistance du béton sur : Le comportement et le coût d’une structure de contreventement mixte (voile-portique)"
| dc.contributor.author | MEBROUKI, Aze eddine | |
| dc.contributor.author | ABDELLI, Hicham | |
| dc.contributor.author | BOUCHERIT, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T09:28:31Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T09:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif de ce projet est l’étude de l’effet de la résistance du béton sur le comportement et le coût de la superstructure d’une construction composée d’un (RDC+5 étages ) qui sera implanté à ALGER , classée dans la zone de forte sismicité III. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système mixte portique contreventé par des voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003). L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « ROBOT version 23.0 ». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations" | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117038 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3272 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3645; | |
| dc.subject | Zone III | fr |
| dc.subject | béton | fr |
| dc.subject | système mixte portique | fr |
| dc.subject | Ferraillage | fr |
| dc.subject | étude sismique | fr |
| dc.title | "Etude de l’effet de la résistance du béton sur : Le comportement et le coût d’une structure de contreventement mixte (voile-portique)" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MF 3645-M117038.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
