ETUDE DES TRANSFERTS THERMIQUES À TRAVERS LES MURS D’UNE HABITATION EN UTILISANT DES BRIQUES NON CONVENTIONNELLES
| dc.contributor.author | LABBACI, AHMED ABD ESSAMED | |
| dc.contributor.author | BOURAHMANI, TOUMI | |
| dc.contributor.author | ALLICHE, MOUNIR | |
| dc.contributor.author | REBHI, REDHA | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T09:25:35Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T09:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’étude consiste à analyser l’effet de l’utilisation des briques classiques et celles mélangées avec de la fibre végétale (biomatériau) avec et sans PMC sur les performances des transferts thermique à travers les murs des habitations. On a fait ce travail de simulation numérique en utilisant le code Ansys CFX. Une étude de comparaison de deux modèles de briques avec et sans PMC a été présentée | fr |
| dc.identifier.citation | Energétique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M122227 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8144 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M22227; | |
| dc.subject | transferts thermiques | fr |
| dc.subject | efficacité énergétique | fr |
| dc.subject | habitation | fr |
| dc.subject | simulation numérique | fr |
| dc.title | ETUDE DES TRANSFERTS THERMIQUES À TRAVERS LES MURS D’UNE HABITATION EN UTILISANT DES BRIQUES NON CONVENTIONNELLES | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M122227.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
