ÉTUDE DE DEGRADATION THERMIQUE D’UN POLYMERE SYNTHETIQUE
| dc.contributor.author | GUEBLI, Khaoula | |
| dc.contributor.author | HENNI, Khouloud | |
| dc.contributor.author | EULDJI, Amel (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-29T09:14:26Z | |
| dc.date.available | 2023-10-29T09:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche est consacré à étudier l'exposition potentielle des nourrissons aux microplastiques lors de la consommation de préparations lactées préparées dans des biberons en polypropylène (PP) pour nourrissons (IFB). Ici, nous montrons que les IFB PP libèrent des microplastiques avec des valeurs élevées qu’aux exigences. Des études de scénarios ont montré que la stérilisation PP IFB et l'exposition à de l'eau à haute température augmentent considérablement la libération de microplastiques. Un test de 75 jours sur les IFB PP a montré des fluctuations périodiques de la libération de microplastiques. Nous démontrons que l'exposition des nourrissons aux microplastiques est plus élevée que ce qui était précédemment reconnu en raison de la prévalence des produits à base de PP utilisés dans la préparation des formules | fr |
| dc.identifier.citation | Chimie Macromoléculaire | fr |
| dc.identifier.govdoc | M621235 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/10638 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M621235; | |
| dc.subject | Polypropylène | fr |
| dc.subject | dégradation thermique | fr |
| dc.subject | microplastiques | fr |
| dc.subject | risque | fr |
| dc.title | ÉTUDE DE DEGRADATION THERMIQUE D’UN POLYMERE SYNTHETIQUE | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ÉTUDE DE DEGRADATION THERMIQUE.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
