Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9657
Titre: | قياس أثر الانفاق العمومي الاستهلاكي النهائي على النمو الاقتصادي -حالة الاقتصاد الجزائري في الفترة 1970-2007 |
Auteur(s): | معوشي, عماد |
Mots-clés: | النمو الاقتصادي الانفاق العام |
Date de publication: | 2010 |
Référence bibliographique: | علوم التسيير |
Collection/Numéro: | 2009/2010; |
Résumé: | ان الاقلاع الاقتصادي للدول النامية مهما كان مصدره و شكله يقاس في نهاية المطاف بواسطة معدل نمو الاقتصادي كلل هذا الأخير باسهامات فكرية للاقتصاديين .الكلاسيكيين إلى غاية الكينيزيين و عرفت هذه النظريات بنظريات النمو الخارجي |
No publ. gouv.: | G2104 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9657 |
Collection(s) : | Département des Sciences de Gestion (Mag) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
أطروحة ماجيستير معوشي عماد.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.