Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9644
Titre: | علاقة الزكاة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية و أثرها على النموالاقتصادي -دراسة تحليلية قياسية الجزائر 2003-2015 |
Auteur(s): | مناصري, أحمد |
Mots-clés: | الزكاة النمو الاقتصادي |
Date de publication: | 2016 |
Référence bibliographique: | علوم التسيير |
Collection/Numéro: | 2015/2016; |
Résumé: | تعتبر الزكاة أداة مهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و يمكن أن تستخدم كسياسة بديلة للقضاء على الفقر و تحقيق التنمية المستدامة و العيش الكريم .لجميع أفراد المجتمع |
No publ. gouv.: | G2168 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9644 |
Collection(s) : | Département des Sciences de Gestion (Mag) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
مذكرة ماجيستير مناصري أحمد.pdf | 11,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.