Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 23
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2022 | Implémentation des techniques d’intelligence artificielle sur FPGA en vue de surveillance et de diagnostic des machines industrielles | TOUMI, Yassine; OULD ZMIRLI, Mohamed |
| 2023 | Techniques de contrôle supervisé pour véhicules autonomes Supervisory control techniques for unmanned ground vehicle | EULDJI, Rafik; BATEL, Noureddine |
| 2021 | Fusion de données multi-capteurs et prise de décision intelligente : Application à un système de surveillance et contrôle d’un environnement agricole | BENYEZZA, Hamza; BOUHEDDA, Mounir |
| 2021 | Contribution au Développement d’un Algorithme de Détection et Diagnostic des Défauts Dans le Système Photovoltaïque fonctionnant en mode connecté au Réseau et Autonome | BENKERCHA, Rabah; MOULAHOUM, Samir |
| 2021 | Contribution à la conception d’une plateforme embarquée sans fils pour la détection de défauts dans les transformateurs | AMARA, Abderrazak; Gacemi, Abderrazak |
| 2021; 2021 | Contribution à la conception d’une plateforme embarquée sans fils pour la détection de défauts dans les transformateurs | AMARA, Abderrazak; Gacemi, Abderrazak |
| 2020 | CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDURES MONITORING TEMPS RÉELS DE DIAGNOSTIC ET DE DÉTECTION DES PANNES DANS LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES | SABRI, NASSIM; Tlemçani, Abdelhalim |
| 2017 | Diagnostic des défauts dans les enroulements de transformateur | CHANANE, ABDALLAH; Bouchhida, O. |
| 2017 | CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF A ROBUST CHARGE CONTROLLER OF A STATIONARY BATTERY FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS | BLAIFI, SID-ALI; Moulahoum, S. |
| 2015 | Analyse des données issues de puces à ADN par la méthode de classification SVM | YAHIAOUI, Djalila; AZIZI, Souad; SAHMADI, Brahim |
| 2015 | Accélération de procédure d’identification d’un système photovoltaïque par une carte FPGA Cas d’application : batterie plomb-acide | LAIDI, Amine; BOUAISSA, Mohamed; KABACHE, Nadir |
| 2015 | Dimensionnement des PSS basé sur la logique floue type-2 | DOUFANA, AHMED; HOUT, NADHIR; SEBAA, K. |
| 2015 | Implémentation Sur DSPACE De La Commande Vectorielle d’une Machine Asynchrone | TAOUICHE, sofiane; KEBAILI, Fethi; HENINI, Nourddine; TLEMCANI, Halim |
| 2015 | Automatisation d'une chaine de distillation industrielle en utilisant un API et une IHM Étude et réalisation | MAZOUN, Imane; BOUHEDDA, Mounir |
| 2015 | COMMANDE LINEARISANTE ROBUSTE D’UN MANIPULATEUR ROBOTIQUE PUMA | GRIOU, Mustapha; FERKIOUI, Houssam; MEDJEBOURI, Ali |
| 2015 | Contrôle d'un bras de robot manipulateur à cinq axes | Abdellatif, Karima; Bouhedda, Mounir |
| 2015 | machine asynchrone, modèle de Park, l’identification, modèle de référence, moindre carrée récursif, fonctions de sensibilité, gradient. | OUDJOUADJ, Sofiane; BENNINI, Mohamed Amine; OULD CHERCHALI, N .; MORSLI, A. |
| 2015 | Identification de la machine asynchrone | DJERRAI, Fateh; SAIDANI, Allel; BOUDANA, Djamel; .BOULKHRACHEF, Salah |
| 2015 | COMMANDE PAR REJET ACTIF DE PERTURBATION D’UN MODELE D’HELICOPTERE DRONE | ATTAB, Abderrahmane; AOUDJ, Farouk; MEDJEBOURI, Ali |
| 2015 | Etude, conception et réalisation d’un robot parallèle type Delta | EULDJI, Rafik; SELAMI, Yassine; Mounir, BOUHEDDA |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 23