Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8635
Titre: | Controle de l'etat des huiles minérales régénérées |
Auteur(s): | Gritli, Djamel eddine Azizi, Abderrahmane Abdi, Sif eddine |
Mots-clés: | Huile usagée facteur de perte diélectrique indice d'acidité indice de couleur huile régénérée régénération vieillissement thermique |
Date de publication: | 2015 |
Référence bibliographique: | Résaux électrique |
Collection/Numéro: | MF 3093; |
Résumé: | Dans ce projet de fin d'études, nous nous sommes intéressés au contrôle de l'état de la régénération des huiles minérales isolantes utilisées dans le transformateur de haute tension. Pour cela, des essais de régénération, en utilisant différents terres ont été faits au laboratoire d’Analyse et de Traitement des Huiles (UTH) de Transformateurs de SHARIKAT KHADAMAT MOUHAOUILAT0 KAHRABAIA (SKMK), Blida. En plus d’autres essais ont été réalisés pour voir la résistance de cette huile régénérée à la contrainte thermique, et ont été comparés avec de l'huile neuve. Les résultats ont montré que le procédé de régénération constitue un moyen fiable et économique, et présente des carcatéristiques meilleures et presque similaires à celles de l’huile neuve. |
No publ. gouv.: | M115147 |
URI/URL: | http://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8635 |
Collection(s) : | Résaux électrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
MF 3093_2015 M115147.pdf | 897,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.